محصولات
چاک های قدرت توخالی با سرعت بالا OP 3-Jaw
چاک های قدرت توخالی با سرعت بالا OP 3-Jaw

چاک های قدرت توخالی با سرعت بالا OP 3-Jaw

آن را به اشتراک بگذارید
twitterskypefacebooklinkedin
Hangzhou Chandox Tosun Import & Export یک شرکت سرمایه گذاری مشترک است که در سال 2005 ساخته شده و در شهر هانگژو واقع شده است. این یک شرکت فروش Chandox در سرزمین اصلی است، ما گواهینامه ISO9001-2015 سیستم مدیریت و کیفیت را داریم. ما بیش از چهل کارمند حرفه ای برای خدمت به مشتریان خود داریم، همچنین چهار دفتر فروش در Shenyang، Yantai، Chongqing و Donguan داریم.
مشخصات محصول

مدل
/SPEC.
بینی از
دوک
آ ب سی D E E1 اف جی اچ H1 I1 H2 I2 H3
OP-204 - 110 59 85 - - - 4 - 70.6 - - - - -
OP-205 A2-4 135 60 110 63.513 20 - 4 96 82.6 PCDφ118 3-M8x1.25P - - -
OP-206 A2-5 169 81 140 82.563 15 - 5 116 104.8 PCDφ145 6-M10x1.5P - - -
OP-208 A2-6 (A2-5) 210 91 170 106.375 17 23 5 150 133.4 PCDφ180 6-M10x1.5P - - -
OP-210 A2-8 (A2-6) 254 100 220 139.719 18 28 5 190 171.4 PCDφ225 6-M12x1.75P - - -
OP-212 A2-8 304 110 220 139.719 18 - 6 190 171.4 PCDφ250 6-M12x1.75P - - -
OP-215 A2-11 (A2-8) 381 133 300 196.869 22 33 6 260 235 - - PCDφ230 3-M12x1.75P PCDφ300
OP-218 A2-11 (A2-8) 450 133 300 196.869 22 33 6 260 235 PCDφ230 3-M12x1.75P PCDφ300 3-M12x1.75P PCDφ380
OP-221 A2-15 (A2-11) 530 140 380 285.775 27 41 6 330.2 330.2 PCDφ300 3-M16x2P PCDφ380 3-M16x2P PCDφ460
OP-224 A2-20 (A2-15) 610 149 520 412.745 27 42 6 463.6 463.6 PCDφ350 3-M16x2P PCDφ450 3-M16x2P PCDφ550
OP-210BH A2-8 (A2-6) 254 100 220 139.719 18 28 6 190 171.4 - - PCDφ160 3-M12x1.75P PCDφ220
OP-212BH A2-8 304 108 220 139.719 18 - 6 190 171.4 - - PCDφ170 3-M16x2P PCDφ260
مدل
/SPEC.
I3 جی ک L م ن
حداکثر
ن
دقیقه
O
حداکثر
O
دقیقه
پ
حداکثر
پ
دقیقه
س آر اس تی U V دبلیو ایکس
OP-204 - 26 4-M10x1.5P - 14 23 20.3 11.5 6.7 3.5 -6.5 23 10 17.5 2 M32x1.5P 12 24 49.5
OP-205 - 33 4-M10x1.5P 15 14 26.2 23.5 19 6 1 -9 25 10 20 2 M40x1.5P 12 31.5 62
OP-206 - 45 6-M10x1.5P 16 20 32.35 29.6 24 7 11 -1 31 12 19 2 M55x2P 20 37.5 73
OP-208 - 52 6-M12x1.75P 18 25 39.1 35.4 30 11.6 14.5 -1.5 35 14 20.5 2 M60x2P 30 39.5 95
OP-210 - 75 6-M16x2P 23 30 51.5 47.1 34 12 8.5 -10.5 40 16 25 2 M85x2P 40 43 110
OP-212 - 91 6-M16x2P 25 30 61.6 56.3 46 12 8 -15 50 21 28 2 M100X2P 50 51 129
OP-215 3-M12x1.75P 117.5 6-M20X2.5P 28 43 82.3 77 46 13 7.5 -16 62 22 42.5 5 M130X2P 48 66.5 165
OP-218 3-M12x1.75P 120 6-M20X2.5P 28 43 83.8 78.5 78 18 7.5 -16 62 22 42.5 5 M130X2P 48 66.5 165
OP-221 3-M16x2P 180 6-M24x3P 35 60 119.6 114.3 63.3 21.3 10.5 -13 65 25 42.5 5 M195x2P 80 73.5 180
OP-224 3-M16x2P 205 6-M24x3P 36 60 134.4 128.4 87.3 21.3 13.5 -11 65 25 41 5 M220x3P 80 73.5 180
OP-210BH 3-M12x1.75P 78 6-M16x2P 24 30 53.1 48.6 33.55 11.05 8.95 -10.55 40 16 25 2 M87X2P 40 43 110
OP-212BH 3-M16x2P 93 6-M16x2P 27 30 63.7 58.7 45.55 12.55 8.65 -13.05 50 21 26 2 M103X2P 50 51 129
مدل
/SPEC.
Y از طریق سوراخ
[قطر]
(میلی متر)
پیستون
سکته
(میلی متر)
سکته فک
[قطر] (میلی متر)
حداکثر سرعت دور در دقیقه (دقیقه-1) حداکثر کشیدن
زور
kgf (kN)
حداکثر گرفتن
زور
kgf (kN)

حداکثر فشار هیدرولیکی kgf/cm² (Mpa)

وزن
(کیلوگرم)
تطابق
سیلندر
گرفتن
دامنه
OP-204 - 26 10 5.4 8000 1428 (14) 2850 (28) 24 (2.3) 3.8 P0928 φ7-φ110
OP-205 - 33 10 5.4 7000 1730 (17) 3570 (35) 29 (2.8) 6.1 P1036 φ10-φ135
OP-206 - 45 12 5.5 6000 2140 (21) 5710 (56) 28 (2.7) 12.5 P1246 φ13-φ169
OP-208 104.8 52 16 7.4 5000 3360 (33) 8360 (82) 26 (2.5) 21.9 P1552 φ13-φ210
OP-210 133.4 75 19 8.8 4200 4280 (42) 11010 (108) 27 (2.6) 33.7 P1875 φ30-φ254
OP-212 - 91 23 10.6 3300 5500 (54) 14380 (141) 27 (2.6) 55.3 P2091 φ35-φ304
OP-215 171.4 117.5 23 10.6 2500 7140 (70) 18250 (179) 24.5 (2.4) 106.8 P2511 φ35-φ381
OP-218 171.4 120 23 10.6 2000 7140 (70) 18250 (179) 24.5 (2.4) 152 P2511 φ40-φ450
OP-221 235 180 23 10.6 1700 9080 (89) 23760 (233) 23.5 (2.3) 195.2 P3420 φ115-φ530
OP-224 330.2 205 26 12 1400 9080 (89) 23760 (233) 23.5 (2.3) 269.4 P3420 φ140-φ610
OP-210BH 133.4 78 19.5 9 4200 4280 (42) 11010 (108) 27 (2.6) 36.7 P1878 φ30-φ254
OP-212BH - 93 21 10 3300 5500 (54) 14380 (141) 28 (2.7) 57.4 P2093 φ35-φ304
choose an area code